Produkter som utgått ur vårt sortiment
Här listar vi kontinuerligt produkter som utgått i vårt sortiment av olika anledningar.
De artikelnummer som är blå kan du klicka på för bild och mer info.
RAMLIST
| Artikelnummer: | Benämning: | Utgick den: |
|---|---|---|
| 0190-10104, 0190-20104, 0190-8326 | 2017-06-14 | |
| 119-050 | 2017-06-14 | |
| 1225-168, 1225-176 | 2017-06-14 | |
| 13-20001, 13-51110 | 2017-06-14 | |
| 144-238, 144-239 | 2017-06-14 | |
| 145-238, 145-239 | 2017-06-14 | |
| 17-25 G | 2017-06-14 | |
| 2031-015 | 2017-06-14 | |
| 2043-56110 | 2017-06-14 | |
| 2085-8327 | 2017-06-14 | |
| 2254-53210 | 2017-06-14 | |
| 235-454 | 2017-06-14 | |
| 2443-3424 | 2017-06-14 | |
| 275-486 | 2017-06-14 | |
| 2823-216, 2823-219 | 2017-06-14 | |
| 342 AG | 2017-06-14 | |
| 394-300, 394-399 | 2017-06-14 | |
| 4120-03 | 2017-06-14 | |
| 516-176 | Distanslist | 2017-06-14 |
| 590-474, 590-621 | 2017-06-14 | |
| 626-001, 626-002 | 2017-08-30 | |
| 6989-5241, 6989-5243, 6989-5247 | 2017-06-14 | |
| 6996-5241 | 2017-06-14 | |
| 6996-5243 | 2017-06-14 | |
| 805-100, 805-101 | 2017-06-14 | |
| 836-433 | 2017-08-30 | |
| 980-340, 980-341 | 2017-06-14 | |
| 2085-10184 | 2017-12-27 | |
| 275-028, 275-454 | 2017-12-27 | |
| 377-400 | 2017-12-27 | |
| 811-078 | 2018-03-29 | |
| 1526-2 | 2018-05-03 | |
| 1216-501 | 2018-05-16 | |
| 198-7, 198-8, 198-88 | 2018-05-16 | |
| 27 O | 2018-08-22 | |
| 291-110 | 2018-08-28 | |
| 2031-008 | 2018-09-10 | |
| 89-20 G | 2018-09-17 | |
| 5140-G | 2019-01-22 | |
| 112-70, 112-80 | 2019-01-24 | |
| 1530-154 | 2019-01-28 | |
| 377-300 | 2019-01-28 | |
| 6704-1362 | 2019-01-30 | |
| 103-70, 103-80 | 2019-02-07 | |
| 115-70, 115-80 | 2019-02-07 | |
| 118-70, 118-80 | 2019-02-07 | |
| 122-77, 122-88 | 2019-02-07 | |
| 123-371 | 2019-02-07 | |
| 142-24 S | 2019-02-07 | |
| Serie 172 | 2019-02-07 | |
| 2176-827 | 2019-02-07 | |
| 2190-51110 | 2019-02-07 | |
| 290-81 | 2019-02-07 | |
| 342-AS | 2019-02-07 | |
| 433-100, 433-687 | 2019-02-07 | |
| 515-70, 515-80 | 2019-02-07 | |
| 5918-7552 | 2019-02-07 | |
| 983-22 | 2019-02-07 | |
| 0054-03, 0054-04 | Komposit | 2019-02-07 |
| 0149-01 | Komposit | 2019-02-07 |
| 5080-01, 5080-04 | Komposit | 2019-02-07 |
| 6055-01 | Komposit | 2019-02-11 |
| 0144-10106 | 2019-04-18 | |
| 235-808 | 2019-06-13 | |
| 240-24 G | 2019-07-02 | |
| 307-21 G | 2019-10-07 | |
| 13-10001 | 2019-10-07 | |
| 4330-536 | 2019-10-22 | |
| LJ IP403 | 2019-12-12 | |
| LJ IP404 | 2019-12-12 | |
| 092 INV | 2020-04-22 | |
| 130-074 | 2020-04-22 | |
| Serie 931 (Nielsen) | 2020-04-22 | |
| Serie 400 (Nielsen) | 2020-04-22 | |
| 522-050, 522-100 | 2020-04-22 | |
| 5476-7200 | 2020-04-22 | |
| 6936-7202 | 2020-04-22 | |
| Serie Andover (Larson-Juhl) | 2020-04-22 | |
| LJ 692247000 | 2020-04-22 | |
| LJ 2458-0491 | 2020-04-22 | |
| 91-821 | Passepartoutlist | 2020-04-22 |
| 0159-03, 0159-04 | Kompositlist | 2020-04-22 |
| 6701-7201 | 2020-05-07 | |
| 187-89 | 2020-08-17 | |
| LJ IP406, LJ IP407 (Larson-Juhl) | 2020-08-18 | |
| 180-78, 180-880 | 2020-08-31 | |
| 836-454 | 2020-09-15 | |
| 711 OR | 2020-12-01 | |
| 016-051 | 2021-02-01 | |
| 057-294 | 2021-02-01 | |
| 117-088 | 2021-02-01 | |
| 130-074 | 2021-02-01 | |
| 5476-7107 | 2021-02-11 | |
| 208-G | 2021-02-15 | |
| 618-430 | 2021-02-17 | |
| 6936-7201 | 2021-02-17 | |
| 91-521 | Passepartoutlist | 2021-02-17 |
| 4001-1354 | 2021-03-22 | |
| Serie 103 | 2021-06-08 | |
| 560-001, 560-002 | 2021-06-24 | |
| 4181-M55 | 2021-06-29 | |
| 016-051 | 2021-07-01 | |
| 033-051 | 2021-07-01 | |
| 048-088 | 2021-07-01 | |
| 057-294 | 2021-07-01 | |
| 062-174 | 2021-07-01 | |
| 117-047 | 2021-07-01 | |
| 127-074 | 2021-07-01 | |
| 127-162 | 2021-07-01 | |
| 128-088 | 2021-07-01 | |
| 130-074 | 2021-07-01 | |
| 130-088 | 2021-07-01 | |
| 130-376 | 2021-07-01 | |
| 04-101 | Aluminium | 2021-09-20 |
| 11-009 | Aluminium | 2021-09-20 |
| 217-006 | Aluminium | 2021-09-20 |
| 007 6087 | 2021-10-22 | |
| 007 6089 | 2021-10-22 | |
| 0454-10 | 2021-10-22 | |
| 759-006, 759-430, 759-444 | 2021-11-08 | |
| 910-131, 910-154, 910-167, 910-178, 910-180 | 2021-11-08 | |
| 833-433, 833-434, 833-6125, 833-720 | 2021-11-08 | |
| 834-433, 834-434 | 2021-11-08 | |
| 835-433, 835-434 | 2021-11-08 | |
| 836-433, 836-434 | 2021-11-08 | |
| 127-088 | 2022-01-18 | |
| 127-369 | 2022-01-18 | |
| 235-081 | 2022-01-18 | |
| 2823-016 | 2022-01-18 | |
| 4181-M72 | 2022-01-18 | |
| 433-694 | 2022-01-18 | |
| 6701-7100 , 6701-7200 | 2022-01-18 | |
| 848-010 | 2022-01-19 | |
| 96100 | 2022-01-19 | |
| 217-001 | Aluminium | 2022-01-19 |
| 4140 M 55 | 2022-03-14 | |
| 644-001, 644-003, 644-004 | 2022-03-15 | |
| 0068-01 | 2022-04-01 | |
| 186-285 | 2022-04-06 | |
| 187-285 | 2022-04-06 | |
| 0454-14 | 2022-05-17 | |
| 622-001, 622-002, 622-003, 622-004, 622-005 | 2022-06-13 | |
| 273-011 | Aluminium | 2022-06-16 |
| 912-253, 912-254 | 2022-10-03 | |
| 916-301, 916-303 | 2022-10-03 | |
| 1249 G | 2022-12-05 | |
| 3315-030 | 2022-12-09 | |
| 057-293 | 2023-01-23 | |
| Serie 119 | Werner | 2023-01-23 |
| 129-374 | 2023-01-23 | |
| 250-950 | 2023-01-23 | |
| 433-0920 | 2023-01-23 | |
| 5464-7551 | 2023-01-23 | |
| 912-252 | 2023-01-23 | |
| 916-304 | 2023-01-23 | |
| LJ 755287000, LJ 755257000 | Larson-Juhl | 2023-01-23 |
| LJ 753257000 | Larson-Juhl | 2023-01-23 |
| 522-028 | 2023-01-31 | |
| 269-203 | Aluminium | 2023-01-31 |
| 634-005, 634-006 | 2023-02-03 | |
| Serie Carina (644) | 2023-02-13 | |
| 198-23 | 2023-04-03 | |
| 694-727 | 2023-04-03 | |
| 031-235 | 2023-04-21 | |
| 423 G | 2023-05-05 | |
| 240-950 | 2023-05-29 | |
| 2043-10001 | 2023-09-26 | |
| 1070-987 | 2023-10-02 | |
| 235-042 | 2023-10-02 | |
| 520-278 | 2023-10-02 | |
| 628-009, 628-022, 628-023 | 2023-10-02 | |
| 270-006 | Aluminium | 2023-10-02 |
| 0651-42A | 2023-10-02 | |
| 0539-0054 | 2023-10-02 | |
| 4140 M 55 | 2023-10-02 | |
| 481-G | 2023-10-02 | |
| 595-87, 595-89 | 2023-10-02 | |
| 980-350 | 2023-10-02 | |
| 023-015 | 2023-10-09 | |
| 0281-0054 | 2023-10-09 | |
| 0539-00454 | 2023-10-09 | |
| 0651-42A | 2023-10-09 | |
| 4140-M55 | 2023-10-09 | |
| 481-G | 2023-10-09 | |
| 595-87, 595-89 | 2023-10-09 | |
| 6640-M56 | 2023-10-09 | |
| 930-O | 2023-10-09 | |
| 2140-002, 2140-003 | 2023-10-10 | |
| 628-005, 628-007, 628-020, 628-021 | 2023-10-10 | |
| Serie 629 | 2023-10-10 | |
| 107-23 | 2024-01-08 | |
| Accent standardram, aluminuim | Endast storlekarna 50×50, 70×70 som utgått. | 2024-01-23 |
| 242-559 | 2024-01-31 | |
| 0054-01 | 2024-03-13 | |
| 0068-03 | 2024-03-13 | |
| 0190-8325 | 2024-03-13 | |
| 11-330 | Aluminium | 2024-03-13 |
| 133-98, 133-517, 133-518 | 2024-03-13 | |
| 58-21 | 2024-03-13 | |
| 694-071 | 2024-03-13 | |
| 41-48 SS | 2024-03-13 | |
| 4140 M 56 | 2024-03-13 | |
| 0535-G19 | 2024-03-13 | |
| 682850-474, 682850-475 | 2024-05-06 | |
| 2089-51110 | 2020-09-10 | |
| 835-720 | 2024-08-26 | |
| 834-6110 | 2024-09-24 | |
| 836-6110 | 2024-09-24 | |
| 1420-704 | 2024-12-30 | |
| LJ 3984-0195 | 2024-12-30 | |
| 057-341 | 2025-01-27 | |
| 1420-701 | 2025-02-11 | |
| 1930-614 | 2025-02-11 | |
| 5036-K87 | 2025-02-17 | |
| 1283-403 | 2025-02-18 | |
| 2085-20104 | 2025-03-17 | |
| 830-009 | 2025-04-07 | |
| 1283-402 | 2025-04-23 | |
| 2139-002 | 2025-06-02 | |
| 1283-401 | 2025-06-02 | |
| 1420-703 | 2025-08-04 | |
| LJ 2446-6174 | 2025-11-12 | |
| Serie 127 | Werner | 2025-12-08 |
| Serie 1283 | 2025-12-08 | |
| Serie 141 | Werner | 2025-12-08 |
| 155-88 | Werner | 2025-12-08 |
| 240-953 | 2025-12-08 | |
| Serie 291 | 2025-12-08 | |
| 354-133 | 2025-12-08 | |
| Serie 444 | Werner | 2025-12-08 |
| 540-706 | Werner | 2025-12-08 |
| 6007-463 | 2025-12-08 | |
| 780-463 | 2025-12-08 | |
| 781-463 | 2025-12-08 | |
| 782-463 | 2025-12-08 | |
| 836-6125 | Nielsen | 2025-12-08 |
| LJ 991245113 | Larson-Juhl | 2025-12-08 |
| LJ 991245115 | Larson-Juhl | 2025-12-08 |
| 796-463, distanslist | 2025-12-08 | |
| Serie 1070 | 2025-12-08 | |
| 834-720 | Nielsen | 2025-12-08 |
| 5302-174 | 2026-01-19 | |
| 270-207 | Aluminium | 2026-01-29 |
| LJ 3985-0195 | 2026-01-29 | |
| 71-000 | Aluminium | 2026-02-23 |
TILLBEHÖR
| Artikelnummer: | Benämning: | Utgick den: |
|---|---|---|
| 8802-2006 | Vinklad D-ring | 2017-06-14 |
| 8802-2100 | Duetto stift | 2017-06-14 |
| 8802-2260 | Multikniv | 2017-09-06 |
| 8802-2290 | Krymp & klipptång | 2020-09-15 |
| 8902-1015 | Kartongsax | 2021-02-09 |
| 8802-3020 | Ladder Spring Clip | 2021-02-11 |
| 8802-2210 | Bättringspasta CC Paste | 2021-04-27 |
| 8802-2035 | Bättringspasta Amaco, orange | 2021-10-15 |
| 8802-2036 | Bättringspasta Amaco, gul | 2021-10-15 |
| 8802-2037 | Bättringspasta Amaco, blå | 2021-10-15 |
| 8802-2038 | Bättringspasta Amaco, grön | 2021-10-15 |
| 8802-2039 | Bättringspasta Amaco, röd | 2021-10-15 |
| 8802-2044 | Bättringspasta Amaco, ljus ek | 2022-01-19 |
| 8802-3036 | Plastrengöringsmedel på pumpflaska | 2022-10-17 |
| 8901-1049, 8901-1050, 8901-1051, 8901-1052, 8901-1053 | Värmevakumpressar | 2022-12-05 |
| 8801-1312 | Bättringspasta Goldfinger, antik | 2022-12-05 |
| 8802-2192 | Lineco, Japanska Mulberry pappersark, 20 gsm | 2023-01-23 |
| 8802-2056 | Bättringspenna tusch för ramar, spritbaserad, medium körsbär | 2023-01-23 |
| 8802-2059 | Bättringspenna tusch för ramar, spritbaserad, mörk valnöt | 2023-01-23 |
| 8905-5011 | Spikbleck Inmes, V-bleck 10 mm | 2023-01-23 |
| 8801-1320, 8801-1321, 8801-1322, 8801-1323, 8801-1325 | Liberon’s lagningspasta | 2023-04-14 |
| 8802-2191 | Lineco, Japanska Mulberry pappersark, 12 gsm | 2023-05-08 |
| 8804-4120 | Cotton Rag Tape, gummerad bomullstejp | 2023-05-29 |
| 8802-3035 | Plastrengöringsmedel WuPlex | 2023-10-02 |
| 8801-1125 | Tavelhänge 5 | 2023-10-02 |
| 8802-4022 | Upphängningsplatta i stål, 10-pack, 80×60 mm | 2023-10-02 |
| 887325 | Tavelhänge Multi Cliq-Up, 25-pack | 2023-10-02 |
| 8802-2047 | Bättringspasta Amaco, grå | 2023-10-02 |
| 8905-5018 | Spikbleck Inmes plastpatroner till Cassese, 10 mm, 40 patroner/ask | 2023-10-02 |
| 8902-1017 | Handtag till kartongsax, Lion | 2023-10-02 |
| 8914-5100 | Såg Cassese CS 969 | 2023-10-02 |
| 8801-1324 | Liberon’s lagningspasta, Saint Germain, silver | 2023-10-10 |
| 8801-1326 | Liberon’s lagningspasta, svart | 2023-10-10 |
| 8802-2241 | Lagningspasta, ljust trä | 2023-10-10 |
| 8802-2242 | Lagningspasta, medium trä | 2023-10-10 |
| 8802-2243 | Lagningspasta, mörkt trä | 2023-10-10 |
| 8802-2244 | Lagningspasta, svart | 2023-10-10 |
| 92021 | Skyddshörn av wellpapp med Nielsen-logo, upp till 35 mm | 2023-11-06 |
| 8801-1220, 8801-1221 | Lomacoll dubbelhäftande tejp | 2024-01-16 |
| 8802-3122 | T-tag klammer 4,4 mm | 2024-04-16 |
| 8802-3123 | T-Tag verktyg, 5,0 mm | 2024-04-16 |
| 8802-3125 | T-tag klammer 5,0 mm | 2024-04-16 |
| 8802-2093 | Glasbräcktång i smitt stål | 2025-12-08 |
| 8905-5010 | Spikbleck Inmes, V-bleck 7 mm | 2025-12-08 |
| 8802-2240 | Lagningspasta, vaxstavar | 2025-12-09 |
| 8819-2110, 8819-2111, 8819-2112, 8819-2113 | Bomullshandskar med PVC-prickar Protec® | 2026-02-23 |
| 8803-3095 | Wire winder | 2026-03-03 |
PASSEPARTOUT
| Artikelnummer: | Benämning: | Utgick den: |
|---|---|---|
| 1120 | Brighton, Crescent | 2017-12-03 |
| 1172 | Lace, Crescent | 2017-12-03 |
| 63319 | Topaz, Crescent | 2017-12-03 |
| SRM 1068 | Diamond Blue, Crescent | 2017-12-03 |
| GSRM1415 | Antique Lace | 2017-12-03 |
| 63702 | Pewter | 2017-12-03 |
| 63305 | English Stone | 2017-12-03 |
| 64400 | Light Gray Marble | 2017-12-03 |
| 63708 | Etched Gold | 2017-12-03 |
| 61024 | Dusty Blue | 2017-12-03 |
| 63310 | Regent Gray | 2017-12-03 |
| 63347 | Ashen | 2017-12-03 |
| 61039 | Auburn | 2017-12-03 |
| 61061 | Sandstone | 2017-12-03 |
| A1746 | Cherub Pink | 2018-01-17 |
| 1134 | Bramble | 2018-03-22 |
| GSRM912 | Crescent Whitecore, India, 81×120 | 2019-12-16 |
| B7-441 | Crescent Artisan | 2020-04-23 |
| B7-440 | Crescent Artisan | 2020-04-23 |
| B7-436 | Crescent Artisan | 2020-04-23 |
| B-800 | Crescent Artisan | 2020-04-23 |
| B-801 | Crescent Artisan | 2020-04-23 |
| B7-277 | Crescent Artisan | 2020-04-23 |
| B7-402 | Crescent Artisan | 2020-04-23 |
| B4640 | Crescent Artisan | 2020-04-23 |
| SPO1020 | Oppboga, bakpapp | 2020-04-23 |
| SPO1300 | Oppboga, bakpapp | 2020-04-23 |
| CS5514 | Crescent Conservation Suedes | 2021-02-11 |
| GSRM3318 | Crescent Whitecore, Green Pear, 81×120 | 2021-03-04 |
| GSRM1062 | Crescent Whitecore, Suntan, 81×120 | 2021-10-18 |
| SPO21200 | Oppboga, vit/ivory, 90×120 | 2022-10-03 |
| GSRM1414 | Crescent Whitecore, Flaxen, 81×120 | 2022-10-04 |
| SRM1087 | Crescent Whitecore, Persimmon, 81×102 cm, 1,4 mm | 2022-10-04 |
| 1178 | Crescent RagMat (bomull), Fern, 81×102 | 2022-10-04 |
| 63703 | Crescent Blackcore, Gun Metal, 81×102 cm, 1,4 mm | 2022-10-04 |
| B5-149 | Metallic – Creme Core, Gold | 2022-10-04 |
| 16-121 | Werner De Luxe, mellangrå, 90×120 cm, 1,6 mm | 2022-12-13 |
| 4130 | Smoked Pearl Silki | 2023-06-12 |
| GSRM3339 | Crescent Whitecore, Cognac, 81×120 | 2023-10-02 |
| A1731 | Crescent Select 17. Conservation, Serengeti, 81×102 | 2023-10-02 |
| A1734 | Crescent Select 17. Conservation, Martian, 81×102 | 2023-10-02 |
| GSRM946 | Crescent Whitecore, Lace White, 81×120 | 2023-10-02 |
| B7-274 | Stripes – Creme Core, Black | 2023-10-02 |
| 1179 | Crescent RagMat (bomull), Williamsburg Green, 81×102 | 2023-10-10 |
| A1722 | Crescent Select 17. Conservation, Blue Porcelain, 81×102 | 2023-10-10 |
| GSRM3340 | Crescent Whitecore, Manor White, 81×120 | 2023-10-10 |
| GSRM3410 | Crescent Whitecore, Ginger, 81×120 | 2023-10-10 |
| 61002 | Crescent Blackcore, Mist Gray, 81×102 cm, 1,4 mm | 2023-10-10 |
| 1135 | Crescent RagMat (bomull), Hedge, 81×102 | 2023-11-06 |
| A1718 | Crescent Select 17. Conservation, Wasabi, 81×102 | 2023-11-06 |
| A1770 | Crescent Select 17. Conservation, French Lilac, 81×102 | 2023-11-06 |
| A1786 | Crescent Select 17. Conservation, Light Mauve, 81×102 | 2023-11-06 |
| A1788 | Crescent Select 17. Conservation, White Whisper, 81×102 | 2023-11-06 |
| 61002 | Crescent Blackcore, Mist Gray, 81×102 cm, 1,4 mm | 2023-11-06 |
| GSRM986 | Crescent Whitecore, Tampico Brown, 81×120 | 2023-11-06 |
| GSRM1085 | Crescent Whitecore, Rust, 81×120 | 2023-11-06 |
| A1723 | Crescent Select 17. Conservation, English Rose, 81×102 | 2024-08-05 |
| 4140 | White Silki | 2025-02-17 |
| 964 | Silver Florentine | 2025-02-17 |
| 968 | Old Gold | 2025-02-17 |
| 969 | Silver | 2025-02-17 |
| 970 | Gold | 2025-02-17 |
| SRM968 | Old Gold WC | 2025-02-17 |
| SRM969 | Silver WC | 2025-02-17 |
| B62-100 | Sport – Basketball | 2025-02-17 |
| BW2-102 | Sport – Golf ball | 2025-02-17 |
| B7-150 | Earthen – Creme Core, Off White | 2025-02-17 |
| SRM909 | Crescent Whitecore, English Rose, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM934 | Crescent Whitecore, Pearl, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM974 | Crescent Whitecore, Dawn Gray, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM978 | Crescent Whitecore, Congo Green, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM979 | Crescent Whitecore, Dusk, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM1032 | Crescent Whitecore, Dark Olive, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM1040 | Crescent Whitecore, Classic Brown, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM1042 | Crescent Whitecore, Williamsburg Red, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM1077 | Crescent Whitecore, Burnt Orange, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM1084 | Crescent Whitecore, Avocado, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM1078 | Crescent Whitecore, Madagaskar Pink, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM1095 | Crescent Whitecore, Antique Buff, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM1096 | Crescent Whitecore, Sepia, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM3333 | Crescent Whitecore, Black Watch, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM3360 | Crescent Whitecore, China Blue, 81×102 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| SRM8976 | Crescent Whitecore, Bar Harbor Gray, 102×152 cm, 1,4 mm | 2025-02-17 |
| GSRM902 | Crescent Whitecore, Yellow, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM915 | Crescent Whitecore, Fog, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM939 | Crescent Whitecore, Dark Green, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM948 | Crescent Whitecore, Sand, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM976 | Crescent Whitecore, Bar Harbor Grey, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM991 | Crescent Whitecore, Peach, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM994 | Crescent Whitecore, Chamois Gold, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM1097 | Crescent Whitecore, Fudge, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM3319 | Crescent Whitecore, Topaz, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM3331 | Crescent Whitecore, Sage, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM3414 | Crescent Whitecore, Sierra Olive, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM3425 | Crescent Whitecore, York, 81×120 | 2025-02-17 |
| GSRM3536 | Crescent Whitecore, Cardiff, 81×120 | 2025-02-17 |
GLAS
| Artikelnummer: | Benämning: | Utgick den: |
|---|---|---|
| 8820-0040 | Artglass UV Water White, 92%, 165×223 cm | 2023-01-23 |
MASKINER
PRODUKTER SOM UTGÅTT
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247
PRODUKTNYHETER
NYHETER
2026 års papperskatalog har anlänt!
220 sidor produktkatalog har precis anlänt från tryckeriet…














































































